I
 
nn Liity jäseneksi
nn Kirjaudu sisään
nn Jäsentenvälinen
nn Kompensoidut
nn Jäsenprofiilit
nn Haastattelussa
nn Vuoden juoksijat





Takaisin

Profiili:
MIKKO HEINIÖ

Juoksuharrastukseni on jakautunut kahteen kauteen. 1990-luvulla juoksin kymmenen maratonia (paras 3:22:20 50-vuotiaana). Tämä vaihe päättyi useisiin jalkaleikkauksiin ja n. 8 vuoden juoksutaukoon.

Vuoden 2008 paikkeilla aloin uudelleen juosta, ilman sen kummempia tavoitteita. Vuonna 2011 pohjakunto tuntui sellaiselta, että aloin miettiä josko vielä kerran voisi yrittää maratonia. Maaliskuussa 2012 menin FMR:n maratonkouluun, jossa Janne Klasila räätälöi hyvin toimivan harjoitusohjelman, ja kesäkuussa juoksin vanhojen päivieni ensimmäisen maratonin. Parissa vuodessa saavutin 90-luvun tasoni, ja lopulta myös 18 vuotta vanha ennätys meni rikki Yyterissä 2016, kun tulokseksi tuli 3:19:15. Tämä siis 68-vuotiaana.

Juoksen 6 kertaa viikossa, yhteensä 90-110 km. Viikon peruselementtejä ovat yksi vetoharjoitus (useimmiten 4x2000m), yksi VK-lenkki (10-16 km), kaksi palauttavaa lenkkiä (12-16 km) ja pitkis (24-32 km).

Vuoden 2020 jälkeen tämä tahti kyllä alkoi hiipua, ja juoksu loppui pahaan nivelrikkoon syyskuussa 2023.

Maratonit:

1. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 1996: 3:41:42, M45:22.
2. Paavo Nurmi maraton 1997: 3:52:48, M45:81.
3. Helsinki City Marathon 1997: 3:49:07, M45:185.
4. Rautaveden maraton 1997: 3:29:44, M45:23.
5. Mahtimaraton, Ruissalo 1998: 3:22:20, M50:4.
6. Helsinki City Marathon 1998: 3:30:38, M50:53.
7. Venetsian maraton 1998: 3:29:58, M50:?.
8. Paavo Nurmi maraton 1999: 3:29:06, M50:8.
9. Hämeenlinnan kaupunkimaraton 1999: 3:39:12, M50:9.
10. Helsinki City Marathon 1999 3:34:11, M50:66.
___________________________________________

11. Paavo Nurmi maraton 2012: 3:44:35, M60:5.
12. Finlandia maraton, Jyväskylä 2012, 3:37:54, M60:3.
13. Kaarinan syysmaraton 2012: 3:44:10, M55:4.
14. Forssan Suvi-ilta 2013: 3:37:24, M65:3.
15. Mikkelin maraton 2013: 3:49:28, M65:1.
16. Reiskan maraton, Pyhtää 2013: 3:34:39, M65:2.
17. Nokian maraton 2013: 3:39:08, M60:1.
18. Kaarinan syysmaraton 2013: 3:32:23, M65:1.
19. Pomarkun maraton 2013: 3:50:55, M60:1.
20. Tukholman maraton 2014: 3:33:42, M65:4.
21. Paavo Nurmi maraton 2014: 3:31:04, M65:2.
22. Helsinki City Marathon 2014: 3:39:11, M65:6.
23. Berliinin maraton 2014: 3:31:02, M65:14.
24. Veteraanien SM, Kankaanpää 2014: 3:28:35, M65:2.
25. Pomarkun maraton 2014: 3:33:22, M60:2.
26. Rinkimaraton 2015: 3:38:35, M60:2.
27. Maskun maraton 2015: 3:40:03, M65:1.
28. Yyterin maraton 2015: 3:26:59, M60:2.
29. Paavo Nurmi maraton 2015: 3:30:31, M65:2.
30. SAULin SM, Savonlinna 2015: 3:34:08, M65:3.
31. Kuopion maraton 2015: 3:31:18, M65:1.
32. Kaarinan syysmaraton 2015: 3:28:47, M65:1.
33. Haspa Marathon Hamburg 2016: 3:25:11, M65:3.
34. Yyterin maraton 2016: 3:19:15, M60:3.
35. Paavo Nurmi maraton 2016: 3:29:22, M65:2.
36. Helsinki City maraton 2016: 3:26:29, M65:3.
37. SAULin SM, Pyhtää 2016: 3:29:19, M65:1.
38. Kankaanpään maraton 2016: 3:26:05, M65:1.
39. 9. Littoistenjärven maraton 2016: 3:44:59, M:2.
40. 10. Littoistenjärven maraton 2016: 3:35:09, M:1.
41. 11. Littoistenjärven maraton 2017: 3:45:28, M:2.
42. Rotterdamin maraton 2017: 3:26:05, M65:4.
43. Västilän maraton 2017: 3:45:09, M65:1.
44. Paavo Nurmi maraton 2017: 3:31:18, M65:1.
45. Helsinki City maraton 2017: 3:35:06, M65:2.
46. Kullervo / SAULin SM-maraton 2017, 3:23:08, M65:2
47. Kankaanpään maraton 2017, 3:27:36, M65: 1.
48. Forssan Suvi-ilta 2018, 3:51:04, M70: 2.
49. Mikkeli juoksu 2018, 3:41:42, M65+: 2.
50. SAUL:n SM-maraton / Kempeleen Z-maraton 2018, 3:40:09, M70: 1.
51. BMW Berlin Marathon 2018, 3:33:33, M70:3.
52. Kankaanpään maraton 2018, 3:35:20, M70:1.
53. Rinkimaraton 2019, 3:41:36, M70:1.
54. Pohjalainen hallimaraton 2019, 3:31:54, M70:1.
55. Pukinsalmen maraton 2019, 3:47:32
56. Seinämaraton 2019, 3:51:29, M60:3.
57. Mikkeli juoksu 2019, 3:40:47, M65+:1.
58. Paavo Nurmi maraton 2019, 3:34:54, M70:1.
59. BMW Berlin Marathon 2019, 3:38:56, M70:5.
60. Rautaveden maraton 2019, 3:57:51, M70:1.
61. Rinkimaraton 2020, 4:02:55, M70:1.
62. Yyterin maraton 2020, 3:42:19, M60:4.
63. Paavo Nurmi maraton 2020, 3:59:36, M70:3.
64. SAUL SM-maraton 2020, 3:50:08, M70:3.
65. Säkylän mansikkamaraton 2021, 3:57:20, M65:3.
66. SAUL SM-maraton 2021, 3:51:56, M70:3.
67. Petrin maraton 2022, 4:35:20
68. SAUL SM / Paavo Nurmi -maraton 2022, 4:39:20, M70: 6.
69. Osmon superhölkkä 2022, 4:22:34, M70:2.

Puolimaratonit:
1. Valkeakosken maraton 2012: 1:48:23, M60:12.
2. Ruisrääkki 2016: 1:36:59, M65:1.
3. Kaarinan syysmaraton 2017: 1:37:01, M65:1.
4. Paavo Nurmi 2018: 1:38:40, M70:1
5. HSM / SAUL SM 2019: 1:43:13, M70:3.
6. APK-maraton 2020: 1:41:33, M60:1.
7. Mikkeli juoksu 2021: 1:52:55, M65:1.
8. Paavo Nurmi 2021: 1:43:55, M70:2.
9. Paavo Nurmi 2023: 1:59:48, M70: 4.

(Ikäsarjat vaihtelevat, koska omaa sarjaa ei aina ole ollut tarjolla, vaan on pitänyt juosta nuorempien kanssa...)

Ultrat:
Kaarinan rataultra 2018, 6 tuntia: 60,75 km

Kilometrit 2012-
2012: 3052
2013: 3482
2014: 3550
2015: 4155
2016: 4320
2017: 4024
2018: 4196
2019: 4540
2020: 4825
2021: 4181
2022: 4050

 


 




Haluatko mainoksesi sivustollemme?

Sivuillamme vierailee lähes 50 000 eri kävijää vuodessa ja sivulatauksia tapahtuu peräti 0,5 miljoonaa.
Ota yhteyttä:
maraton [ät] tossu.com

 
Webhotellit ja domainrekisteröinnit